作者:广东在线游戏网日期:
返回目录:游戏策略
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73
后卫 中泽佑二 横滨水手e69da5e6ba90e799bee5baa6e997aee7ad94334 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65
中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74
中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
98世界杯时,每支球队只有22个名单。
日本队阵容:
小岛伸幸 ; 名良桥晃 ; 相马直树 ;井原 正已 ; 小村德男 ; 山口素弘 ; 伊东悦辉;中田英寿 ;中山雅copy史 ;名波浩 ;小野伸二 ;
瓦格纳-洛佩斯 ;服部年宏;冈野雅行;森岛宽晃 ;齐藤俊秀 ;秋田丰 ;城彰二;中西永辅 ;川口能活 ;酋崎正刚 ;平野孝。
扩展资料:
比赛于1998年6月10日至7月12日在欧洲国家法国10座城市中的10座球场举行,这是法国第二次举办世界杯。最终法国队夺得冠军,罗纳尔多获得金球奖。克罗地亚队的达沃·苏克拿到了金靴奖。
克罗地亚、南非、日本、牙买加历史首次晋级世界杯决赛圈zhidao,亚足联旗下首次有四支球队入围世界杯决赛圈、欧足联旗下首次有15支球队入围世界杯决赛圈、非足联旗下首次有五支球队入围世界杯决赛圈、
中北美及加勒比海足联旗下首次有三支球队入围世界杯决赛圈、南美足联旗下首次有五支球队入围世界杯决赛圈。
参考资料来源:百度百科-1998年法国世界杯
荷兰队23人名单
荷兰国家男子足球队
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重
门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84
门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84
门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84
后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69
后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75
后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74
后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75
后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77
后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80
后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73
中场 范博梅尔 拜仁慕尼e79fa5e98193e78988e69d83361黑 1977-04-22 187 84
中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72
中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64
前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75
中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60
中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70
中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68
中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74
前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77
前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71
前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70
前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78
前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80
入选了,倒是小野伸二没有进入名单
2010世界杯日本队23人大名单如下:
1 门将 楢崎正刚 名古屋鲸百八 日本
21 门将 川岛永嗣 川崎前锋 日本
23 门将 川口能活 磐田喜悦 日本
4 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 日本
5 后卫 长友佑都 FC东京 日本
6 后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 日本
13 后卫 岩政大树) 鹿岛鹿角 日本
15 后卫 今野泰幸 FC东京 日本
22 后卫 中泽佑二 横滨水度手 日本
2 中场 阿部勇树 浦和红宝石 日本
3 中场 驹野友一 磐田喜悦 日本
7 中场 远藤保仁 大阪钢巴 日本
8 中场 松井大辅 格勒诺布尔 法甲
10 中场 中村俊辅 横滨水手 日本
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 日本
17 中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 德甲
18 中场 本田圭佑 莫斯科中内央陆军 俄超
20 中场 稻本润一 川崎前锋 日本
9 前锋 冈崎容慎司 清水鼓动 日本
11 前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 日本
12 前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 日本
16 前锋 大久保嘉人 神户胜利船 日本
19 前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 意甲