您的位置:广东在线游戏网 > 游戏攻略 > 世界上票房最高的电影是什么?-历史上票房最高的电影

世界上票房最高的电影是什么?-历史上票房最高的电影

作者:广东在线游戏网日期:

返回目录:游戏攻略


票房最高的影片:
从单集讲《泰坦尼克号(亦译 铁达尼号)》 是世界电影史上当e799bee5baa6e78988e69d83339之无愧的最卖座及票房最高的电影.出品于1997年,其创下了全球18.354亿美元的单部票房神话,海外票房占2/3以上.令其他影片望尘莫及,《泰坦尼克号》也是目前世界上投资规模最高的单部电影,达2.6亿美元.
论系列电影,则当属《哈利波特》系列,截至2007年8月起已经刷新了由《星球大战》和《007》系列影集领跑的票房神话,《哈利波特》前五部票房收入一跃45亿美元大关.
提问人,你到底问的是单集还是系列影集呢?不过答案都在这
2。耗资最多的影片
派拉蒙公司的《泰坦尼克号》(美国,1997年)由列奥纳多·迪卡普里奥和凯特·温斯莱特主演,由詹姆士·卡梅隆执导。该片原定于1997年7月发行,后来由于拍摄完后出现的一些问题而拖延到1997年12月。延期使制作费用增加0.2亿美元,成本总额达到2.5亿美元,使该片成为历史上耗资最大的影片。
如果把物价上涨因素计算在内,以实际成本而论,历来耗资最大的影片当推由约瑟夫·曼凯维奇执导、由伊丽莎白·泰勒和理查德·伯登主演的《埃及艳后》(美国,1963),该片耗资0.44亿美元,相当于1999年的2.6亿美元还多。

史上前五部全球总票房影片排行榜:
1 《阿凡达》,2009年,27亿美元
2 《泰坦尼克号》,1997年,21亿美元
3 《星球大战7》,2015年,17.亿美元
4 《侏罗纪世界》,2015年,16亿美元
5 《复仇者联盟》,2012年,15亿美元
全球历史票房排行

排名 电影名称 出品年e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e335份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

截止至2015年9月1日为止,全球有史以来票房排行前三位如下,以美元为单位。

  1. 阿凡达(Avatar),全球票房27.88亿,美国境7.605亿,境外票房20.275亿

  2. 铁达尼(Titanic),全球票房21.868亿,美国境内6.587亿,境外票房15.281亿

  3. 侏罗纪2015(Jurassic World),目前为止全球票房16.559亿,,美国境内6.489亿,全球票房10.07亿

=======、

2015年电影在票房top100排位(截止2015年9月1日为止)

  1. 侏罗纪2015,全球16.559亿(票房史排名第三)

  2. 速度与激情7,全球15.117亿(排名第五)

  3. 复仇者联盟2奥创纪元,全球14.024亿(排名第六)

  4. 小黄人大眼萌,全球10.801亿(排名第十五

  5. 头脑特工队,全球7.474亿(排名六十四)

  6. 碟中谍5,全球6.129亿(排名九十九)

相关阅读

关键词不能为空

标签导航

小学英语单词大全人教版 人教版小升初英语 重点 求小学英语必备单词,句子(带中文解释)(人教版) 急需小升初英语课外生词,7到8年级也行,总之越多越好,常见的... 传奇3诺玛5层怎么走诺玛勇士坟墓 寂幻之刃任务是什么任务 进入诺玛勇士坟墓怎么才能得到影魅之刃? 影魅之刃的问题这刀有什么隐藏属性啊我只知道有毒的 英雄联盟现在的男枪玩什么位置好 LOL男枪应该走哪路好?为什么? lol男枪皮肤 英雄联盟法外狂徒走哪个路线强 lol男枪(法外逛徒)现在还厉害吗,打哪个位置比较好 请问,图片中的小鸟叫什么名字,还有它的习性? 有一部动画片,其中的人物都是用得小鸟的名字,请问这部动画片叫... 请问图片里的什么小鸟? 动画片里有很多图片中这样的大眼睛萌鸟,请问这是什么动画片?请... 世界上票房最高的电影是什么? 中国历史上最高票房的电影是哪一部? 求史上十大票房最高电影! 史上票房最高的电影是哪一部 荒岛求生怎么把生存模式调成建造模式 荒岛求生建造模式怎么开启? 荒岛求生怎么建房子? 荒岛求生没办法建造 LOL我想改个名字 能不能用 “.” 这个符号 Lol取名字所有能用的特殊符号 LOL取名字怎么打特殊符号 为什么别人可以打 我打不出来 就... lol名字可以用的符号! 小罗伯特·唐尼拍摄漫威的作品之前,在欧美到底是什么咖位? 皮尔斯-布鲁斯南演过的007系列电影都有那些电影? 皮尔斯·布鲁斯南拍的007系列都叫什么?? 皮尔斯布鲁斯南主演的007系列是哪几部?叫什么名字? 皮尔斯·布鲁斯南一共出演过那些部007系列的电影? 魔兽世界附魔专业,什么等级的装备(绿色的)能分解出什么材料? 魔兽世界 各种FM材料都是靠分解什么装备出的? 魔兽世界FM 拆多少级的绿装可以拆出 幻影之尘? 请教幻影之尘需要分解些什么才能得到? LOL为什么排位里面那么多人玩男枪 lol为什么男枪打不出伤害? LOL男枪为什么打不动人? 我要男枪为什么总感觉A不出来,走A好难受 还有什么世界之最? 世界上有哪些世界之最 中国的十大世界之最有哪些? 世界之最分别是哪些? 太阁立志传5战国绘卷生女儿不要狂试 要怎么个随机触发 回家要... 太阁立志传5战国绘卷剧本怎么生女儿? 求太阁立志传5战国绘卷1.7版女忍者剧情 《太阁立志传5·战国绘卷》生女儿的情节 求一部电影名叫画皮请问这部电影叫啥名字? 一个女的被换心 的电影叫什么 画皮电影 名字的由来 电影<画皮>的主要内容是什么