作者:广东在线游戏网日期:
返回目录:游戏解答
1.比赛得分:
结果得分
赢-3
平1
负0
赢(通过点球大战)2
负(通过点球大战)1
2.比赛系数:zd
比赛 性质系数
友谊赛 x 1.0
世界杯和欧洲杯等的预选赛 x 2.5
欧洲杯等和联合会杯的决赛阶段比赛 x 3.0
世界杯决赛阶段比赛-x 4.0
3.对手系数:
对手系数=(200-对手的FIFA排名)/100
注:对手是150名及以后的对手,系数都归为0.5
4.区域系数:
各州足联 权重
欧足联-1.00
南美足联 0.98
其他足联 0.85
区域系数=比赛双方所在足联的权重的平均值内。
5.时间系数:
虽然是计算过去48个月内的参加的国际A级比赛,但是FIFA排名更注重近期的成绩。
比赛时间 时间系数
12个月之内 x 1.0
12-24个月之前 x 0.5
24-36个月之前 x 0.3
36-48个月之前 x 0.2
然后利用FIFA的积分容公式
对100(比赛得分)×(比赛系数)×(对手系数)×(区域系数)×(时间系数)进行西格玛积分
伏笔着一段长长的文字,
飘落在湿润的岚枕上。
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
35 日本 747 -1 -1
38 澳大利亚 663 +10 +56
39 伊朗 656 +2 -7
41 韩国 647 0 -16
50 沙特阿拉伯 601 +7 +30
68 乌兹别克斯坦 486 -2 -6
69 伊拉克 476 -2 +2
75 中国 406 +7 +10
83 巴林 379 +17 +39
92 泰国 348 +15 +36
95 阿联酋 343 +4 +2
96 卡塔尔 341 -8 -38
98 阿曼 340 -6 -19
103 叙利亚 328 +1 -1
111 约旦 294 +1 +11
116 越南 269 +7 +37
120 朝鲜 252 +7 +27
121 科威特 251 -6 -29
126 中国香港 235 -1 +7
128 印尼 219 +4 +12
129 新加坡 213 -3 -14
135 土库曼斯坦 192 -7 -30
137 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0
141 黎巴嫩 168 -8 -37
142 塔吉克斯坦 165 -1 -3
144 也门 162 -1 +7
145 印度e799bee5baa6e58685e5aeb9366 152 -1 0
155 马尔代夫 116 -2 0
157 缅甸 99 -2 -12
162 巴勒斯坦 92 0 +6
164 巴基斯坦 85 -1 0
165 马来西亚 84 -1 +1
170 斯里兰卡 79 -3 0
171 中国台北 78 -3 0
171 孟加拉国 78 -3 0
181 蒙古 44 -4 0
185 老挝 33 -7 -5
186 柬埔寨 30 -2 0
188 尼泊尔 29 -2 0
189 文莱 24 -2 0
190 菲律宾 21 -9 -10
191 中国澳门 18 -2 0
192 阿富汗 16 -2 0
199 不丹 4 -1 0
国际足联排名前十球队分别是比利时,法国,巴西,克罗地亚,葡萄牙,乌拉圭,瑞士,西班牙,丹麦。