作者:广东在线游戏网日期:
返回目录:游戏资讯
名称 朴刀兵 弓箭兵 短枪兵 轻骑兵 武斗兵 蛮族兵 藤甲兵 女 兵 弩 兵
进阶名称 大刀兵 弓骑兵 长枪兵 铁骑兵 驯兽兵 象 兵 藤骑兵 近卫兵 强弩兵
起始生命(等级1) 10 12 10 11 8 13 10 15 10
每等级所增加的生命 2 1 1 2 4 3 2 1 1
起始攻击力(等级1) 6 4 6 6 6 6 6 6 5
每等级所增加的攻击力 1 1 1 1 1 1 1 1 1
对朴刀兵的命中率(e799bee5baa6e4b893e5b19e330%) 50 20 60 80 60 60 60 40 10
对弓箭兵的命中率(%) 80 50 50 60 70 70 95 70 60
对短枪兵的命中率(%) 40 50 50 20 60 60 40 60 65
对轻骑兵的命中率(%) 20 40 80 50 30 60 30 20 60
对武斗兵的命中率(%) 40 30 40 70 50 20 60 80 40
对蛮族兵的命中率(%) 40 30 40 40 80 50 20 20 80
对藤甲兵的命中率(%) 40 5 60 70 40 80 40 40 20
对女 兵的命中率(%) 60 30 40 80 20 80 60 50 40
对弩 兵的命中率(%) 90 40 35 40 60 20 80 60 50
对武 将的命中率(%) 50 40 50 50 50 50 50 50 45
朋友,这张虽然是三国群英传2的表格
不过,三国群英传1的设定基本与之相同,仅有少数兵种的系数有细微调整
希望能够对你有所帮助
祝你玩得愉快!!!
朋友,这张图虽然是三国群英传2的,
不过,三国群英传2的兵种与阵型榜上相克是基本相同的
希望能够对你有所帮助
祝你玩得愉快!!!