返回目录:游戏资讯
知道游戏目录吧?就是你安装游戏的时候的路径。 就是打开CrossFire这个文件,这个文件在哪你自己应该知道。 打开了后,接着打开Rez/UI/Scripts/里面有个class.txt的文件,打开它,然后找到你自己的等级,把它改成e68a847a686964616f335你想要的等级,这里我举个例子: 例如我是下士3,想改成元帅 就找到下士3,把他改成“元帅”这两个字,然后CTAL+S保存,也可以点击文件,保存,,,(讲得够详细了)然后关掉它。 这样还不行,还要改几个文件,你点后退,打开CLASS,这里一共有三种类型的文件:BIGCLASS的 。CLASS的,还有SCLSS的,每种类型的我们都要改一个。怎么改呢?
首先,第一种类型的最后一个文件:BigClass_100.tga这个把他重命名成:
BigClass_1001.tga,然后找到你自己的等级文件,比如我是下士3,就是12级。就找到
BigClass_12.tga这个文件,把他重命名成:BigClass_100.tga。然后再找到刚才改的那个
BigClass_1001.tga这个文件,把他改成你自己的等级,例如:我是12级,就改成
BigClass_12.tga. 懂了吗?然后 后面还有两种类型的文件,都是同样的改法:把最后一个文件的名字里的100,改成1001,然后把你自己的等级文件找到,名字里的数字改成100,然后又把刚才改的那个数字是1001的文件改成你的等级的数字! 等于就是改了六个文件,比如我是12级的,最终的6个文件就是这样的:BigClass_100.tga,BigClass_12.tga,Class_100.tga,Class_12.tga,Sclss_100.tga,Sclss_12.tga,
cf军衔主要分为五个大等级,然后以下再分小等级。
cf军衔等级图片1:士兵
cf士兵军衔下的等e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e336级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(士兵)
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
详情请看图片:
cf军衔等级图片2:士官
cf士官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(士官)
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
详细情况查看图片:
cf军衔等级图片3:尉官
cf尉官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(尉官)
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
详情请看图片:
cf军衔等级图片4:校官
cf校官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(校官)
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
详情请看图片:
cf军衔等级图片5:将帅
cf将帅军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(将帅)
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564451 ~
详情请看图片:
最高五星是元帅军衔,
CF的军衔分别有:士兵、士官、尉e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad94333官、校官、将帅等。
士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等
士官分为下士、中士、上士等等
尉官分为少尉、中尉、上尉等等
校官分为少校、中校、上校等等
将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅
CF各军衔所需经验表
等级 经验值
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校 经验值:未知··
少将 经验值:未知··
中将 经验值:未知··
上将 经验值:未知··
五星元帅经验值:未知·· http://cf.qq.com/web200905/info/gmi_rank.htm