作者:广东在线游戏网日期:
返回目录:游戏资讯
西勇东雄第一,湖人已基本告别季后赛
在一些专门的体育App就可以知道
截至2008-3-31(sina上的)
西部排名
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 50 22 69.4% 0
2 马刺 51 23 68.9% 0
3 太阳 49 24 67.1% 1.5
3 火箭 49 24 67.1% 1.5
3 湖人 49 24 67.1% 1.5
4 爵士 48 26 64.9% 3
5 小牛 45 27 62.5% 5
6 掘金 45 28 61.6% 5.5
7 勇士 44 28 61.1% 6
8 开拓者 38 36 51.4% 13
9 国王 32 40 44.4% 18
10 快船 22 51 30.1% 28.5
11 森林狼 19 53 26.4% 31
12 灰熊 19 54 26% 31.5
13 超音速 17
东部排名
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 58 15 79.5% 0
2 活塞 52 21 71.2% 6
3 魔术 47 27 63.5% 11.5
4 骑士 41 33 55.4% 17.5
5 奇才 38 34 52.8% 19.5
6 猛龙e69da5e887aa7a686964616f362 37 36 50.7% 21
7 76人 37 37 50% 21.5
8 老鹰 33 40 45.2% 25
9 篮网 31 43 41.9% 27.5
10 步行者 30 43 41.1% 28
11 公牛 29 44 39.7% 29
12 山猫 28 45 38.4% 30
13 雄鹿 24 48 33.3% 33.5
14 尼克斯 20 53 27.4% 38
15 热火 13 60 17.8% 45
战队排名的话,可以直接在NBA官方网站上查看