您的位置:广东在线游戏网 > 游戏资讯 > PS版霸王的大陆

PS版霸王的大陆

作者:广东在线游戏网日期:

返回目录:游戏资讯


这个是没办法设置的,很遗憾,只要你习惯了就好,其实问题不大的
PS版和FC版比较,除了画面好一些外,其他没什么大的变化,如果对画面要求不高的话,可以玩FC的,毕竟FC的最经典

区别;

1、旧版时选择君主画面中的经典密技无效

2、新城池数大大增加

3、新武将,君主数大大增加(有望超过三国八)

4、命令数上限增加,拥有城池越多命令数也越多

5、武将能力多了一个胆的指数,估计影响战斗时主动投降的机率和应战单挑的机率

6、大城战斗地图中增加了护copy城池和城墙还有关卡三种新地型

7、情报画面可以预览战斗地图,按x健可以放大缩小地图

8、不论武力相差多大,武将最少会在战斗中损失1HP,而不是无敌

9、单挑指令多了擒获这一项,在对方武力低,HP少,必杀被防住时容易成功

10、武将购买新武器后会自动卖掉旧的

11、电脑AI变得经常互相战斗,但对玩家更喜欢用计策

12、所有fc版的bug无效,包括无敌阿会喃等……

关于那个比较好玩,这是个仁者见仁,智者见智的问题,

你如果喜欢玩bug,包括无敌阿会喃,还有主城市的金粮指标全满的,那FC的适合你,如果你喜欢更好的画面,更多的人物,更新颖的设计,那ps版适合你
三国志2之霸王大陆吗?

PS版400人物全资料
  PS:日攻的武将资料本来就是从三联拷来的,所以也就不写转自日攻了
  城池按程序内顺序排列,增加武将代码
  地点 年代 武将 (体 武 知 胆 德 忠 lv,e68a84e8a2ade799bee5baa6e997aee7ad94330军)

  01,辽东: 190 公孙康 6a00 (79,64,62,76,69,63, 2,水)
  193 公孙恭 6900 (44,38,65,60,45,69, 1,水)
  207 公孙晃 6b00 (35,24,53,29,67,75, 2,山)
  208 王建 1400 (42,24,75,27,41,59, 3,平)
  209 贾范 3500 (70,33,64,24,77,71, 4,平)
  210 公孙渊 6800 (87,76,20,87,10,48, 3,山)

  02,北平: ★ 公孙瓒 6c00 (75,71,71,76,77,--, 3,山)02
  ☆ 公孙越 6700 (71,69,55,70,67,94, 1,山)
  ☆ 严纲 5c00 (60,55,51,82,48,77, 2,平)
  190 田畴 0f01 (71,51,54,69,77,74, 1,平)
  191 赵云 df00 (98,97,86,99,94,77, 3,山)
  192 夏侯兰 3300 (83,57,36,71,50,75, 3,平)
  200 孙礼 da00 (88,87,58,85,60,73, 3,山)

  03,邺: ★ 袁绍 0e00 (75,70,52,63,50,--, 3,水)01
  ☆ 袁尚 0f00 (72,55,23,44,49,87, 1,平)
  ☆ 颜良 4a00 (91,89,37,87,52,87, 2,山)
  ☆ 文丑 3601 (92,90,31,94,50,83, 2,山)
  ☆ 田丰 1001 (40,35,93,43,89,90, 2,平)
  189 高干 6000 (69,60,38,69,42,70, 1,水)
  190 尹楷 0300 (70,54,39,69,48,75, 2,平)
  191 蒋义渠 9e00 (85,58,37,78,42,73, 3,水)
  192 吕旷 8701 (73,65,40,58,18,63, 1,平)
  193 李孚 6401 (56,33,69,65,49,66, 3,平)
  194 马延 2101 (80,58,32,80,23,68, 2,水)
  195 吕翔 8901 (81,50,36,55,27,69, 2,平)
  196 审荣 af00 (68,52,39,68,74,88, 1,平)

  04,渤海: ☆ 袁谭 1000 (70,57,30,62,45,80, 2,平)
  ☆ 郭图 2c00 (44,31,80,63,22,82, 2,平)
  ☆ 逢纪 3a01 (41,36,73,48,48,80, 1,平)
  ☆ 审配 b400 (71,66,80,72,65,90, 1,水)
  189 陈震 ff00 (54,53,78,17,67,65, 1,平)
  190 韩猛 4700 (75,58,21,54,36,61, 2,水)
  191 辛评 b600 (65,54,60,48,67,83, 2,平)
  192 辛毗 b500 (67,35,86,46,83,79, 2,平)
  193 淳于琼 9500 (84,69,16,81,27,65, 2,水)

  05,安平: ☆ 袁熙 0b00 (59,40,33,32,46,83, 1,平)
  ☆ 沮授 ce00 (52,41,84,53,71,88, 2,平)
  ☆ 高览 7100 (87,70,49,73,54,69, 1,水)
  189 陈琳 0301 (72,45,82,48,61,60, 3,平)
  190 张郃 e800 (83,89,43,93,56,67, 3,山)
  191 许攸 5400 (47,34,91,68,43,68, 2,平)
  192 荀谌 9600 (51,30,72,54,49,76, 2,平)
  193 朱灵 9300 (82,63,42,52,59,62, 2,水)
  194 张南 f200 (79,61,46,63,30,69, 2,水)
  195 崔琰 7b00 (44,42,74,33,59,60, 3,平)

  06,北海: 189 孔融 7000 (53,52,89,72,79,72, 3,平)
  191 武安国 3301 (87,80,21,82,36,65, 2,山)

  07,平原: 190 田楷 0e01 (48,43,47,58,77,61, 3,山)
  192 邹靖 b800 (85,83,62,80,64,83, 3,平)
  195 祢衡 0601 (22,20,83,90,26,68, 1,平)

  08,山阳: ☆ 曹仁 c500 (84,76,59,91,64,89, 1,水)
  ☆ 夏侯渊 2f00 (96,87,33,89,51,91, 2,山)
  ☆ 曹洪 c000 (85,69,56,92,60,87, 1,平)
  ☆ 乐进 2b00 (80,66,50,84,60,85, 1,平)
  189 荀彧 9400 (59,34,96,44,74,92, 3,平)
  190 程昱 0401 (40,22,92,54,70,89, 2,平)
  191 荀攸 9800 (29,22,94,62,86,91, 2,平)
  192 满宠 4301 (41,42,88,78,93,79, 2,平)
  193 牛金 4d00 (84,80,36,82,40,70, 2,山)
  194 昌豨 9d00 (82,68,21,86,47,33, 1,山)
  195 臧霸 ca00 (72,69,30,69,32,49, 3,山)
  196 尹礼 0500 (30,28,24,68,25,60, 1,平)
  197 吴敦 7700 (46,31,17,61,15,60, 1,平)
  198 孙观 d100 (58,51,32,70,47,55, 1,山)

  09,陈留: ★ 曹操 c700 (82,84,89,85,97,--, 2,山) 03
  ☆ 于禁 0600 (77,79,56,53,74,91, 2,水)
  ☆ 夏侯敦 3000 (94,89,60,94,68,92, 2,山)
  ☆ 李典 6301 (72,72,68,68,76,88, 2,平)
  189 典韦 0d01 (97,96,26,98,39,93, 2,山)
  190 陈宫 fb00 (64,52,81,78,90,92, 3,平)
  191 郭嘉 2500 (49,36,97,53,81,90, 3,平)
  192 陈群 fc00 (33,27,83,22,78,81, 2,平)
  193 刘晔 7a01 (42,37,91,50,93,71, 3,平)
  194 毛玠 4401 (50,49,84,55,92,80, 0,水)
  195 吕虔 8601 (80,63,57,54,63,61, 2,山)
  196 高柔 6200 (52,51,73,67,82,59, 2,平)

  10,太原: 190 史涣 8300 (80,65,38,74,42,53, 2,水)
  191 郝昭 2a00 (81,76,74,71,75,83, 2,山)
  200 郭淮 2d00 (71,64,86,69,70,86, 3,水)

  11,上党: ★ 刘备 7601 (78,71,65,60,99,--, 1,平)
  ☆ 关羽 3700 (97,97,84,98,88,99, 2,水)
  ☆ 张飞 f400 (99,98,20,98,35,98, 2,山)
  190 简雍 4800 (70,34,74,76,84,68, 1,平)
  193 张杨 f600 (52,37,56,76,81,86, 2,山)
  194 杨丑 5001 (40,29,18,70,14,47, 1,平)
  195 眭固 b700 (57,43,41,73,65,87, 1,山)
  196 董昭 1c01 (18,18,78,52,84,70, 2,水)

  12,下邳: ★ 陶谦 1601 (48,51,73,31,85,--, 2,平)05
  ☆ 陈珪 fd00 (12,13,86,44,87,89, 3,平)
  ☆ 陈登 0001 (30,33,81,43,83,88, 2,平)
  ☆ 糜竺 3101 (51,35,78,42,85,87, 1,平)
  190 曹豹 cc00 (35,39,23,67,30,70, 2,平)
  191 孙乾 d200 (51,46,74,39,92,71, 2,平)
  192 张闿 e400 (34,21,13,78,11,71, 2,山)
  193 糜芳 3201 (76,55,47,57,63,68, 2,平)
  194 蒋干 9c00 (58,42,74,80,39,69, 2,平)

  13,东海: 189 徐璆 ab00 (78,72,50,76,72,83, 2,平)
  191 刘延 6701 (73,62,59,61,77,83, 2,山)
  192 曹性 c600 (59,48,19,51,30,70, 2,平)

  14,谯: 191 许褚 5300 (95,97,35,97,60,88, 2,山)
  200 诸葛诞 a900 (76,88,87,90,91,80, 3,平)

  15,汝南: ☆ 袁胤 0a00 (46,38,21,50,49,82, 1,平)
  ☆ 吕范 8b01 (50,33,80,62,65,81, 1,平)
  ☆ 荀正 9700 (78,68,29,76,31,60, 2,水)
  ☆ 张勋 e600 (75,64,17,58,24,83, 2,山)
  190 李丰 6501 (42,39,28,69,27,73, 1,平)
  191 乐就 2800 (52,43,25,70,22,71, 1,平)
  192 梁刚 8001 (59,48,19,67,20,70, 1,平)
  193 陈纪 fa00 (58,47,27,74,23,72, 1,平)
  194 和洽 2e00 (41,33,77,37,64,64, 2,平)
  195 周仓 8900 (91,84,61,96,59,67, 2,水)
  196 廖化 7c01 (81,72,54,91,41,76, 2 水)

  16,沛: 189 刘勋 6b01 (63,52,37,68,35,76, 2,水)
  190 丁斐 0801 (65,71,69,67,64,84, 2,山)
  191 刘岱 7201 (59,54,31,68,39,76, 2,山)

  17,洛阳: ★ 董卓 1d01 (88,87,47,96,11,--, 5,山)
  ☆ 李儒 6101 (48,39,92,71,40,89, 3,平)
  ☆ 吕布 8c01 (99,99,17,80,10,30, 4,山)
  ☆ 华雄 3600 (95,90,32,92,43,85, 3,山)
  ☆ 王允 1300 (12,11,83,69,73,22, 4,平)
  189 侯成 6400 (70,72,52,51,60,64, 2,山)
  190 宋宪 bf00 (80,60,48,50,52,56, 2,平)
  191 蔡阳 7f00 (70,62,47,81,38,49, 2,水)
  192 任峻 b200 (60,35,39,14,64,60, 1,平)
  194 司马朗 8700 (18,10,87,14,89,89, 2,平)
  199 司马懿 8400 (69,64,98,38,90,90, 3,平)
  208 邓艾 1401 (89,87,90,93,68,78, 4,山)

  18,河东: ☆ 牛辅 4e00 (84,81,24,78,28,91, 3,山)
  ☆ 胡赤儿 7500 (78,63,11,67,09,65, 2,水)
  ☆ 徐荣 a300 (60,52,30,86,47,79, 1,平)
  ☆ 胡轸 7400 (62,48,30,70,23,74, 2,山)
  ☆ 李肃 6201 (53,49,39,64,48,70, 1,平)
  189 赵岑 f000 (68,65,20,66,28,73, 1,平)
  190 魏续 4c00 (75,67,32,62,51,65, 2,山)
  191 杨奉 5501 (70,65,39,74,30,42, 2,平)
  192 徐晃 ac00 (93,91,50,95,47,88, 3,山)
  196 杨修 4e01 (60,50,93,67,82,73, 3,平)
  197 贾逵 2200 (72,67,82,81,85,86, 2,平)

  19,长安: ☆ 李傕 5b01 (70,72,17,88,24,82, 2,山)
  ☆ 郭汜 2700 (66,62,24,80,12,81, 1,水)
  ☆ 贾诩 2400 (52,46,95,66,65,70, 2,平)
  ☆ 张济 ea00 (71,60,13,67,21,74, 2,平)
  ☆ 张辽 f800 (93,90,84,92,90,69, 3,水)
  189 王方 1b00 (60,51,23,68,27,79, 1,平)
  190 李蒙 6601 (59,55,14,74,23,80, 1,平)
  191 胡车儿 7300 (94,74,50,67,43,58, 2,山)
  192 张绣 ec00 (93,88,65,91,52,69, 2,平)
  193 韦康 0100 (57,40,43,32,68,57, 2,平)
  194 韩暹 4100 (77,68,20,69,38,40, 2,山)
  195 王忠 1800 (68,36,38,73,41,62, 1,平)
  196 钟繇 a100 (60,53,89,44,87,85, 2,平)
  208 钟毓 9900 (32,28,83,19,73,84, 2,水)
  209 钟会 9b00 (80,70,92,84,74,80, 4,水)

  20,安定: ☆ 董旻 1f01 (77,60,41,68,12,93, 3,山)
  ☆ 董璜 1801 (61,44,37,82,13,90, 2,山)
  ☆ 樊稠 2e01 (86,70,29,79,44,71, 2,山)
  191 韩德 4400 (90,77,45,79,51,71, 2,山)
  194 韩瑛 3800 (77,70,22,75,42,63, 2,水)
  195 韩瑶 4900 (79,68,35,75,45,64, 2,水)
  196 韩琼 3b00 (80,66,29,77,48,66, 2,水)
  197 韩琪 3a00 (82,64,21,78,50,67, 2,水)
  198 崔谅 8000 (69,58,34,69,65,61, 3,平)
  200 任夔 b100 (80,65,50,81,58,61, 1,山)

  21,天水: ☆ 程银 0501 (80,73,34,82,54,78, 1,山)
  ☆ 张横 e300 (81,64,37,82,36,75, 1,平)
  189 杨阜 5401 (56,40,75,68,33,62, 2,平)
  192 赵月 e700 (77,60,38,71,42,68, 1,平)
  195 马遵 2401 (88,51,22,57,70,74, 2,平)
  196 梁宽 7d01 (72,66,23,77,31,70, 1,山)
  198 越吉 0900 (88,81,21,90,56,66, 3,山)
  199 雅丹 3400 (79,75,68,87,61,57, 3,水)
  200 王双 1700 (90,89,13,75,38,81, 3,山)
  207 尹赏 0400 (73,62,38,54,70,64, 1,平)
  208 梁绪 8101 (42,31,72,47,84,76, 1,山)
  209 姜维 4f00 (80,92,94,97,75,75, 4,山)
  210 梁虔 7e01 (35,28,75,32,79,74, 1,平)

  22,武威: ★ 马腾 2901 (80,82,54,81,84,--, 3,山)
  ☆ 韩遂 4000 (68,43,87,72,78,76, 1,平)
  191 庞柔 3c01 (79,63,47,83,70,63, 1,水)
  193 庞德 3f01 (95,94,60,97,78,79, 3,山)
  200 庞会 3901 (93,91,60,90,78,77, 2,山)

  23,西平: ☆ 侯选 6500 (81,72,43,74,53,71, 1,山)
  ☆ 成宜 b900 (84,66,25,71,41,73, 1,平)
  191 杨秋 4f01 (62,60,52,49,62,73, 1,山)
  192 马玩 2201 (70,60,47,59,55,65, 1,平)
  193 李堪 5c01 (84,63,12,70,47,70, 2,水)
  194 梁兴 7f01 (82,65,28,56,47,65, 2,山)

  24,建业: ★ 刘繇 7b01 (54,57,48,63,56,--, 2,水)
  ☆ 樊能 2f01 (72,65,42,53,48,84, 2,山)
  ☆ 于糜 0800 (69,62,48,64,51,85, 2,平)
  191 张昭 ef00 (20,14,94,19,95,89, 3,水)
  192 朱然 9000 (90,77,40,83,60,70, 2,水)
  193 周善 8800 (81,67,46,54,54,85, 1,水)
  200 傅婴 3401 (69,58,51,83,65,71, 2,平)
  201 妫览 5500 (96,52,08,28,10,49, 2,平)
  202 孙高 d500 (76,67,55,71,85,88, 2,水)
  203 边洪 3801 (81,68,09,66,12,55, 1,水)
  204 戴员 db00 (62,49,09,47,23,49, 2,平)

  25,吴: 191 张纮 e900 (24,21,93,46,90,91, 2,水)
  192 顾雍 7900 (52,46,83,21,71,73, 2,平)
  193 凌操 8201 (87,82,49,86,51,82, 3,水)
  194 朱桓 8d00 (88,84,70,89,69,73, 3,水)
  195 全琮 bc00 (74,63,56,81,49,65, 2,平)
  196 陆绩 5d01 (44,32,64,24,66,69, 2,平)
  197 吾粲 7200 (40,30,79,42,81,90, 1,水)
  198 吕蒙 8d01 (75,87,93,92,91,89, 3,水)
  199 凌统 8301 (90,86,53,88,62,80, 3,水)
  200 陆逊 5e01 (65,77,97,42,83,88, 4,水)
  209 万彧 2b01 (37,38,83,52,72,77, 1,平)

  26,淮南: ☆ 笮融 8100 (39,25,76,31,67,91, 2,平)
  ☆ 薛礼 bb00 (67,58,35,52,41,85, 2,水)
  ☆ 于兹 0700 (55,41,24,77,29,89, 2,山)
  ☆ 张英 e100 (80,61,35,79,45,80, 2,平)
  190 太史慈 dc00 (92,94,49,96,76,85, 2,山)
  192 周泰 8a00 (87,82,33,98,60,78, 2,水)
  193 蒋钦 9f00 (95,84,71,91,79,86, 2,水)
  194 吕岱 8a01 (31,20,88,30,94,97, 3,水)
  195 徐盛 ae00 (83,74,55,88,70,76, 2,水)
  197 贾华 2100 (79,65,58,80,42,75, 1,平)
  200 步骘 4201 (40,39,80,47,53,82, 2,平)

  27,庐江: 189 陈武 0101 (78,65,36,90,32,77, 1,水)
  192 潘璋 2d01 (85,78,52,87,54,75, 2,水)
  193 鲁肃 8f01 (40,39,95,14,93,89, 3,平)
  194 诸葛瑾 a600 (54,48,94,29,94,93, 3,平)
  195 严畯 5d00 (50,21,74,17,48,73, 1,平)
  196 朱光 8f00 (68,57,46,73,60,85, 2,水)
  208 丁奉 0b01 (92,89,53,90,76,85, 2,平)
  210 丁封 0c01 (64,57,33,78,63,80, 1,平)

  28,会稽: 189 王朗 1d00 (34,20,85,66,90,80, 3,水)
  193 虞翻 5900 (51,40,79,46,71,69, 1,平)
  194 董袭 1a01 (89,68,50,77,52,72, 2,水)
  195 阚泽 4200 (52,41,88,82,92,87, 1,水)
  196 留赞 6d01 (83,75,57,84,64,81, 2,平)
  200 骆统 5801 (28,30,76,52,74,70, 1,水)
  209 王肃 1600 (20,16,82,33,83,88, 2,平)
  210 留平 7801 (70,57,47,72,63,59, 2,平)

  29,豫章: 189 华歆 2300 (63,27,85,59,80,64, 1,平)
  190 谭雄 dd00 (78,76,45,84,53,60, 1,山)
  191 周鲂 8b00 (72,54,79,71,70,74, 2,平)

  30,南海: 191 薛综 ba00 (55,37,64,27,44,68, 2,平)

  31,郁林: 191 程秉 0a01 (41,36,52,12,65,71, 2,平)

  32,南阳: ★ 袁术 0d00 (73,65,49,87,27,--, 2,平)
  ☆ 纪灵 5600 (80,70,31,86,36,67, 2,水)
  ☆ 陈兰 0201 (84,68,49,78,30,64, 1,水)
  ☆ 俞涉 4801 (78,67,35,78,29,72, 2,平)
  ☆ 雷薄 5701 (84,74,37,83,42,59, 2,山)
  189 桥蕤 5100 (58,53,38,65,42,80, 1,平)
  195 徐庶 ad00 (73,74,96,49,80,67, 2,山)
  196 邓芝 1901 (69,45,84,48,80,70, 3,平)
  197 赵咨 eb00 (14,11,78,13,72,84, 1,水)
  207 何晏 1e00 (25,17,84,71,45,72, 1,平)

  33,江夏: ☆ 黄祖 6600 (73,74,65,77,66,83, 4,山)
  ☆ 苏飞 cf00 (77,65,60,53,67,83, 1,平)
  ☆ 李珪 5f01 (47,43,65,42,87,90, 1,平)
  ☆ 宋忠 c900 (25,22,89,16,86,70, 3,水)
  189 文聘 3701 (89,81,53,87,65,67, 2,山)
  190 甘宁 4500 (94,93,60,89,79,84, 2,水)
  193 李严 6001 (87,82,75,46,81,68, 3,山)
  196 庞统 3e01 (68,39,98,67,73,55, 3,平)

  34,襄阳: ★ 刘表 7701 (79,72,79,41,85,--, 4,平)
  ☆ 蔡瑁 7e00 (80,75,70,81,44,89, 3,水)
  ☆ 蒯越 1f00 (54,36,89,49,58,74, 2,平)
  ☆ 张允 de00 (74,71,64,57,50,89, 2,水)
  189 蔡和 7c00 (44,42,36,27,39,88, 1,水)
  190 蔡中 7d00 (40,39,38,24,42,88, 1,水)
  193 向朗 a200 (81,68,57,48,72,82, 3,平)
  196 向宠 a000 (69,70,55,54,80,75, 2,平)
  197 诸葛亮 aa00 (71,62,99,40,95,97, 3,水)
  198 马良 2a01 (45,45,94,47,88,73, 2,平)
  199 马谡 2501 (76,80,89,88,74,72, 3,山)
  200 诸葛均 a700 (64,64,85,51,83,91, 2,水)

  35,南: ☆ 伊籍 0200 (60,33,84,44,87,71, 1,平)
  ☆ 吕公 8801 (60,50,44,79,60,90, 2,平)
  ☆ 黄忠 6d00 (90,96,64,88,81,78, 4,山)
  ☆ 蒯良 2000 (38,22,84,63,82,73, 2,平)
  191 霍峻 2900 (62,59,49,43,61,85, 1,平)
  195 王粲 1500 (59,34,82,18,70,63, 2,平)
  199 傅士仁 3501 (58,52,29,51,18,60, 2,山)

  36,长沙: ★ 孙坚 d400 (97,92,58,97,82,--, 3,水)04
  ☆ 程普 0901 (80,60,68,88,79,94, 2,平)
  ☆ 黄盖 5f00 (72,79,63,91,85,94, 2,水)
  ☆ 韩当 4300 (84,70,50,88,88,93, 2,水)
  ☆ 祖茂 d000 (74,76,57,86,70,95, 2,平)
  189 朱治 9100 (71,60,55,86,68,88, 1,平)
  190 桓阶 3900 (62,49,71,42,68,81, 2,平)
  191 韩玄 3c00 (50,41,21,58,20,58, 1,平)
  192 魏延 4b00 (95,94,42,93,26,55, 2,山)
  193 韩浩 3e00 (71,59,19,75,34,73, 1,平)

  37,桂阳: 191 赵范 f300 (47,41,27,40,38,52, 1,水)
  192 陈应 f900 (51,50,33,58,39,70, 1,水)
  193 鲍隆 4101 (57,53,29,86,25,74, 2,水)
  38,零陵: 191 刘度 7301 (53,51,36,57,49,58, 1,平)
  192 刑道荣 5a00 (87,80,13,82,41,65, 2,山)
  193 刘贤 6c01 (49,46,42,71,51,52, 1,水)
  194 刘巴 7401 (33,37,89,59,91,88, 3,山)
  198 蒋琬 9a00 (53,44,90,50,86,71, 3,平)

  39,武陵: 191 金旋 5800 (49,41,22,73,37,68, 2,山)
  192 巩志 5000 (60,53,46,48,42,76, 2,平)
  193 陈式 fe00 (46,42,19,86,22,68, 2,山)
  194 李异 5901 (82,70,33,79,38,76, 2,山)
  196 潘浚 2c01 (51,39,68,49,79,80, 2,水)
  197 廖立 8401 (61,47,35,68,28,71, 1,平)
  199 沙摩柯 8200 (91,80,35,92,59,71, 3,山)

  40,汉中: 189 阎圃 1100 (53,32,78,52,74,77, 1,平)
  190 张卫 e000 (57,61,49,87,53,69, 2,山)
  191 申耽 b300 (81,72,40,66,43,64, 2,水)
  192 杨松

相关阅读

  • PS版霸王的大陆

  • 广东在线游戏网游戏资讯
  • 这个是没办法设置的,很遗憾,只要你习惯了就好,其实问题不大的PS版和FC版比较,除了画面好一些外,其他没什么大的变化,如果对画面要求不高的话,可以玩FC的,毕竟FC的最经典区
  • PS版霸王的大陆攻略

  • 广东在线游戏网游戏资讯
  • PS版400人物全资料 PS:日攻的武将资料本来就是从三联拷来的,所以也就不写转自日攻了 城池按程序内顺序排列,增加武将代码 地点 年代 武将 (体 武 知 胆 德 忠 lv,7a64e59b9ee7ad94339军)
关键词不能为空

标签导航

赛尔号怎么打白虎守护?要求详细解答 赛尔号白虎的打法,和需要什么精灵 赛尔号 打白虎需要的精灵 赛尔号怎么打白虎守护者 LOl求冰鸟怎样出装 非主流 但是要高伤害 lol冰鸟具体打发和出装. 英雄联盟冰鸟怎么玩? lol冰鸟打法及连招 ps版霸王的大陆的问题 ps版的霸王的大陆游戏难度选择问题? PS复刻版三国志霸王的大陆的怎么玩? PS版霸王的大陆 央视主持爆料老酸奶里有明胶,说是旧皮鞋熬制,那以后怎么办? 果冻里真的含工业明胶吗 怎样鉴别明胶果冻 如何买到 以下关于食品安全问题的说法中正确的是(  )A.在老酸奶和果... 2012年4月,有实名认证微博声称“老酸奶和果冻含有破皮鞋炼... 金庸群侠传3加强版超详细攻略 【金庸群侠传3各门派过全关攻略(要全部秘籍)】(完整)如题 ... 金庸群侠传3流程攻略! 金庸群侠传3流程攻略 lol现版本老鼠怎么无伤打野?我拉buff老是回血 打的很慢... 英雄联盟哪个英雄打野很厉害? LOL打野老鼠怕什么 lol为什么现在老鼠都改打野了 手游剑侠情缘110级的霸刀技能怎么加点刷新了重加 剑网三霸刀技能怎么放? 剑网三霸刀技能怎么用 剑网三霸刀技能怎么摆放,求图 申请吧主的基本条件 吧主的基本条件 百度贴吧申请吧主的基本条件是什么? 申请吧主的基本条件是什么 老鼠怎么出装啊 些出什么装备 求老鼠正确出装,打法,本人打了2000多场,唯独研究不懂老鼠 老鼠应该怎么出装? LOL现今版本的老鼠,应该怎么出装, 仙剑奇侠传6系统无法安装乐动圈圈怎么办 我的袋鼠游戏盒子里为什么没有仙剑6 袋鼠游戏盒子不显示我仙剑奇侠传6的版本号,更新才到1.0.5... 仙剑6安装之后 也下载了袋子游戏盒子 但是袋鼠游戏盒子打不开... 用NDS怎么玩PC三国志2霸王的大陆? 三国志2霸王大陆电脑般的怎么把金钱.米都调到最大? 三国志2霸王的大陆怎么开始、按键设置? 电脑三国志霸王的大陆怎样操作 刚进去的时候怎么选君主 推荐几部最搞笑的香港喜剧老片 推荐一部经典的香港老喜剧片 求几部老香港喜剧电影 求几个好看的香港喜剧电影 求外星科技的一些FC游戏 三国志英杰传 (吞食天地1) (简体中文版)[外星科技汉化]... 外星科技三国志.文件类型NES.一定要是中文版的. 三国志英杰传 (吞食天地1) (繁体中文版)[外星科技汉化]... 在炉石传说游戏里,为什么收集了所有的鱼人还没获得老瞎眼?老瞎... 炉石传说我这些鱼人都有了为什么还不出老瞎眼啊?